关于南沙区“明珠杯”数学竞赛高一、高二组获奖结果的通报 (2010年4月16日)
各镇教文体中心、各街文体中心、各中小学:
根据《南沙区“明珠杯”数学竞赛方案》的有关规定,区教育局于2010年3月28日举办了南沙区“明珠杯”数学竞赛高一、高二组比赛,我区高一级、高二级各60名优秀学生参加了比赛,经评委认真评审,共评出南沙区“明珠杯”数学竞赛一等奖各7名、二等奖各13名、三等奖各29名,现将获奖情况通报如下:
一、南沙区“明珠杯”数学竞赛高一组获奖名单
序号 | 学校 | 姓名 | 姓别 | 获奖等级 | 辅导教师 |
1 | 广州市南沙中学 | 樊煜华 | 男 | 一等奖 | 梁冠球 |
2 | 广州南沙第二中学 | 黄桂芳 | 女 | 一等奖 | 张 燕 |
3 | 广州市英东中学 | 何幸贤 | 男 | 一等奖 | 王大飞 |
4 | 广州市南沙中学 | 李炽明 | 男 | 一等奖 | 梁冠球 |
5 | 广州市南沙中学 | 杜晓霞 | 女 | 二等奖 | 梁冠球 |
6 | 广州市南沙中学 | 黎梓宏 | 男 | 二等奖 | 梁耀辉 |
7 | 广州南沙第二中学 | 梁泽新 | 男 | 二等奖 | 马俊钦 |
8 | 广州市南沙中学 | 郑剑平 | 男 | 二等奖 | 梁冠球 |
9 | 广州南沙第二中学 | 李文佳 | 男 | 二等奖 | 王猛成 |
10 | 广州南沙第二中学 | 王奇 | 男 | 二等奖 | 王猛成 |
11 | 广州南沙第二中学 | 马鹏生 | 男 | 三等奖 | 王猛成 |
12 | 广州南沙第二中学 | 樊志新 | 男 | 三等奖 | 徐丽芳 |
13 | 广州市南沙中学 | 郭文彬 | 男 | 三等奖 | 梁冠球 |
14 | 广州市南沙中学 | 黄芫霖 | 男 | 三等奖 | 梁耀辉 |
15 | 广州南沙第二中学 | 张锷 | 男 | 三等奖 | 张 燕 |
16 | 广州南沙第二中学 | 王洁锐 | 男 | 三等奖 | 张 燕 |
17 | 广州市英东中学 | 崔小泳 | 女 | 三等奖 | 王大飞 |
18 | 广州市英东中学 | 刘 捷 | 男 | 三等奖 | 曹志罗 |
19 | 广州市南沙中学 | 李浩谊 | 男 | 三等奖 | 梁耀辉 |
20 | 广州市南沙中学 | 吴亦祥 | 男 | 三等奖 | 梁冠球 |
21 | 广州市南沙中学 | 卓冠宏 | 男 | 三等奖 | 梁冠球 |
22 | 广州市南沙中学 | 郭秋萌 | 女 | 三等奖 | 梁冠球 |
23 | 广州南沙麒麟中学 | 黎志浩 | 男 | 三等奖 | 许金玲 |
24 | 广州市南沙中学 | 陈梓良 | 男 | 三等奖 | 梁冠球 |
25 | 广州南沙第二中学 | 刘秋君 | 女 | 三等奖 | 王猛成 |
二、南沙区“明珠杯”数学竞赛高二组获奖名单
序号 | 学校 | 姓名 | 姓别 | 获奖等级 | 辅导教师 |
1 | 广州市南沙中学 | 罗美丝 | 女 | 一等奖 | 陈翠英 |
2 | 广州市南沙中学 | 黎晰彤 | 女 | 一等奖 | 韦景坤 |
3 | 广州市南沙中学 | 黄依凡 | 女 | 一等奖 | 韦景坤 |
4 | 广州市南沙中学 | 石纪君 | 男 | 二等奖 | 韦景坤 |
5 | 广州市南沙中学 | 梁杰聪 | 男 | 二等奖 | 韦景坤 |
6 | 广州市英东中学 | 贺之隽 | 女 | 二等奖 | 卓 力 |
7 | 广州市南沙中学 | 梁敏莉 | 女 | 二等奖 | 韦景坤 |
8 | 广州市南沙中学 | 樊子聪 | 男 | 二等奖 | 韦景坤 |
9 | 广州市南沙中学 | 梁仲康 | 男 | 二等奖 | 韦景坤 |
10 | 广州市英东中学 | 蔡植藩 | 男 | 二等奖 | 卓 力 |
11 | 广州市南沙中学 | 王宝莹 | 女 | 二等奖 | 陈翠英 |
12 | 广州市南沙中学 | 梁焯荣 | 男 | 三等奖 | 韦景坤 |
13 | 广州市南沙中学 | 梁炽豪 | 男 | 三等奖 | 韦景坤 |
14 | 广州市南沙中学 | 彭婉婷 | 女 | 三等奖 | 韦景坤 |
15 | 广州市南沙中学 | 梁丽华 | 女 | 三等奖 | 陈翠英 |
16 | 广州市南沙中学 | 朱勇至 | 男 | 三等奖 | 韦景坤 |
17 | 广州市英东中学 | 刘子凯 | 男 | 三等奖 | 卓 力 |
18 | 广州市南沙中学 | 陈小蕙 | 女 | 三等奖 | 韦景坤 |
19 | 广州市南沙中学 | 樊华辉 | 男 | 三等奖 | 韦景坤 |
20 | 广州市英东中学 | 钟伟康 | 男 | 三等奖 | 卓 力 |
21 | 广州市南沙中学 | 陈施艳 | 女 | 三等奖 | 陈翠英 |
22 | 广州南沙第二中学 | 黎雪兰 | 女 | 三等奖 | 向秀梅 |
23 | 广州市南沙中学 | 陈柏昌 | 男 | 三等奖 | 韦景坤 |
24 | 广州市南沙中学 | 陈均豪 | 男 | 三等奖 | 韦景坤 |
南沙区教育局
南沙区“明珠杯”数学竞赛组委会
二○一○年三月三十日
(联系人:巫祥, 电话:34684608)